គោល ១០ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
110 | = 18 | |
1110 | = 138 | |
1210 | = 148 | |
1310 | = 158 | |
1410 | = 168 | |
1510 | = 178 | |
1610 | = 208 | |
1710 | = 218 | |
1810 | = 228 | |
1910 | = 238 | |
2010 | = 248 | |
2110 | = 258 | |
2210 | = 268 | |
2310 | = 278 | |
2410 | = 308 | |
2510 | = 318 | |
2610 | = 328 | |
2710 | = 338 | |
2810 | = 348 | |
2910 | = 358 | |
3010 | = 368 | |
3110 | = 378 | |
3210 | = 408 | |
3310 | = 418 | |
3410 | = 428 | |
3510 | = 438 | |
3610 | = 448 | |
3710 | = 458 | |
3810 | = 468 | |
3910 | = 478 | |
4010 | = 508 | |
4110 | = 518 | |
4210 | = 528 | |
4310 | = 538 | |
4410 | = 548 | |
4510 | = 558 | |
4610 | = 568 | |
4710 | = 578 | |
4810 | = 608 | |
4910 | = 618 | |
5010 | = 628 | |
5110 | = 638 | |
5210 | = 648 | |
5310 | = 658 |
គោល ១០ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
5410 | = 668 | |
5510 | = 678 | |
5610 | = 708 | |
5710 | = 718 | |
5810 | = 728 | |
5910 | = 738 | |
6010 | = 748 | |
6110 | = 758 | |
6210 | = 768 | |
6310 | = 778 | |
6410 | = 1008 | |
6510 | = 1018 | |
6610 | = 1028 | |
6710 | = 1038 | |
6810 | = 1048 | |
6910 | = 1058 | |
7010 | = 1068 | |
7110 | = 1078 | |
7210 | = 1108 | |
7310 | = 1118 | |
7410 | = 1128 | |
7510 | = 1138 | |
7610 | = 1148 | |
7710 | = 1158 | |
7810 | = 1168 | |
7910 | = 1178 | |
8010 | = 1208 | |
8110 | = 1218 | |
8210 | = 1228 | |
8310 | = 1238 | |
8410 | = 1248 | |
8510 | = 1258 | |
8610 | = 1268 | |
8710 | = 1278 | |
8810 | = 1308 | |
8910 | = 1318 | |
9010 | = 1328 | |
9110 | = 1338 | |
9210 | = 1348 | |
9310 | = 1358 | |
9410 | = 1368 | |
9510 | = 1378 | |
9610 | = 1408 | |
9710 | = 1418 |
គោល ១០ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
9810 | = 1428 | |
9910 | = 1438 | |
10010 | = 1448 | |
10110 | = 1458 | |
10210 | = 1468 | |
10310 | = 1478 | |
10410 | = 1508 | |
10510 | = 1518 | |
10610 | = 1528 | |
10710 | = 1538 | |
10810 | = 1548 | |
10910 | = 1558 | |
11010 | = 1568 | |
11110 | = 1578 | |
11210 | = 1608 | |
11310 | = 1618 | |
11410 | = 1628 | |
11510 | = 1638 | |
11610 | = 1648 | |
11710 | = 1658 | |
11810 | = 1668 | |
11910 | = 1678 | |
12010 | = 1708 | |
12110 | = 1718 | |
12210 | = 1728 | |
12310 | = 1738 | |
12410 | = 1748 | |
12510 | = 1758 | |
12610 | = 1768 | |
12710 | = 1778 | |
12810 | = 2008 | |
12910 | = 2018 | |
13010 | = 2028 | |
13110 | = 2038 | |
13210 | = 2048 | |
13310 | = 2058 | |
13410 | = 2068 | |
13510 | = 2078 | |
13610 | = 2108 | |
13710 | = 2118 | |
13810 | = 2128 | |
13910 | = 2138 | |
14010 | = 2148 | |
14110 | = 2158 |
គោល ១០ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
14210 | = 2168 | |
14310 | = 2178 | |
14410 | = 2208 | |
14510 | = 2218 | |
14610 | = 2228 | |
14710 | = 2238 | |
14810 | = 2248 | |
14910 | = 2258 | |
15010 | = 2268 | |
15110 | = 2278 | |
15210 | = 2308 | |
15310 | = 2318 | |
15410 | = 2328 | |
15510 | = 2338 | |
15610 | = 2348 | |
15710 | = 2358 | |
15810 | = 2368 | |
15910 | = 2378 | |
16010 | = 2408 | |
16110 | = 2418 | |
16210 | = 2428 | |
16310 | = 2438 | |
16410 | = 2448 | |
16510 | = 2458 | |
16610 | = 2468 | |
16710 | = 2478 | |
16810 | = 2508 | |
16910 | = 2518 | |
17010 | = 2528 | |
17110 | = 2538 | |
17210 | = 2548 | |
17310 | = 2558 | |
17410 | = 2568 | |
17510 | = 2578 | |
17610 | = 2608 | |
17710 | = 2618 | |
17810 | = 2628 | |
17910 | = 2638 | |
18010 | = 2648 | |
18110 | = 2658 | |
18210 | = 2668 | |
18310 | = 2678 | |
18410 | = 2708 | |
18510 | = 2718 |
គោល ១០ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
18610 | = 2728 | |
18710 | = 2738 | |
18810 | = 2748 | |
18910 | = 2758 | |
19010 | = 2768 | |
19110 | = 2778 | |
19210 | = 3008 | |
19310 | = 3018 | |
19410 | = 3028 | |
19510 | = 3038 | |
19610 | = 3048 | |
19710 | = 3058 | |
19810 | = 3068 | |
19910 | = 3078 | |
20010 | = 3108 | |
20110 | = 3118 | |
20210 | = 3128 | |
20310 | = 3138 | |
20410 | = 3148 | |
20510 | = 3158 | |
20610 | = 3168 | |
20710 | = 3178 | |
20810 | = 3208 | |
20910 | = 3218 | |
21010 | = 3228 | |
21110 | = 3238 | |
21210 | = 3248 | |
21310 | = 3258 | |
21410 | = 3268 | |
21510 | = 3278 | |
21610 | = 3308 | |
21710 | = 3318 | |
21810 | = 3328 | |
21910 | = 3338 | |
22010 | = 3348 | |
22110 | = 3358 | |
22210 | = 3368 | |
22310 | = 3378 | |
22410 | = 3408 | |
22510 | = 3418 | |
22610 | = 3428 | |
22710 | = 3438 | |
22810 | = 3448 | |
22910 | = 3458 |
គោល ១០ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
23010 | = 3468 | |
23110 | = 3478 | |
23210 | = 3508 | |
23310 | = 3518 | |
23410 | = 3528 | |
23510 | = 3538 | |
23610 | = 3548 | |
23710 | = 3558 | |
23810 | = 3568 | |
23910 | = 3578 | |
24010 | = 3608 | |
24110 | = 3618 | |
24210 | = 3628 | |
24310 | = 3638 | |
24410 | = 3648 | |
24510 | = 3658 | |
24610 | = 3668 | |
24710 | = 3678 | |
24810 | = 3708 | |
24910 | = 3718 | |
25010 | = 3728 | |
25110 | = 3738 | |
25210 | = 3748 | |
25310 | = 3758 | |
25410 | = 3768 | |
25510 | = 3778 | |
25610 | = 4008 | |
25710 | = 4018 | |
25810 | = 4028 | |
25910 | = 4038 | |
26010 | = 4048 | |
26110 | = 4058 | |
26210 | = 4068 | |
26310 | = 4078 | |
26410 | = 4108 | |
26510 | = 4118 | |
26610 | = 4128 | |
26710 | = 4138 | |
26810 | = 4148 | |
26910 | = 4158 | |
27010 | = 4168 | |
27110 | = 4178 | |
27210 | = 4208 | |
27310 | = 4218 |
គោល ១០ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
27410 | = 4228 | |
27510 | = 4238 | |
27610 | = 4248 | |
27710 | = 4258 | |
27810 | = 4268 | |
27910 | = 4278 |
គោល ១០ ទៅ គោល ៨ |
---|
គោល ១០ គឺជាប្រព័ន្ធលេខដែលមានទីតាំងជាមួយដប់ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់វា។ វាប្រើ ១០ ខ្ទង់ផ្សេងគ្នាសម្រាប់តំណាងអោយលេខ។ តួលេខសម្រាប់គោល ១០ អាចជាលេខ ០ ១ ២ ៣ ៤ ៤ ៦ ៦ ៧ ៨ និង ៩ ។
ប្រព័ន្ធលេខគោលប្រាំបី ឬ លេខ oct គឺជាលេខប្រព័ន្ធលេខគោល 8 ហើយប្រើលេខ 0 ដល់ 7 ។ លេខ Octal អាចត្រូវបានបង្កើតពីលេខគោលពីរដោយដាក់ជាក្រុមតួលេខគោលពីរខ្ទង់ជាក្រុមនៃចំនួនបី (ចាប់ពីខាងស្ដាំ) ។ ឧទាហរណ៍ការតំណាងប្រព័ន្ធគោលពីរសម្រាប់លេខគោលដប់ 74 គឺ 1001010 ។ ចំនួនសូន្យពីរអាចត្រូវបានបន្ថែមនៅខាងឆ្វេង: 00 001 010 ដែលត្រូវគ្នានឹងលេខគោលដប់ប្រាំមួយដែលតំណាងឱ្យលេខបូក octal 112 ។